VÝPOČET PŘEVODU
Firma Probelt nabízí prodej a dodávku ozubených řemenů, řemenic a dalšího příslušenství
Zadání výpočtu převodu
Pro zaslání výpočtu vyplňte, prosím, formulář v souboru ve formátu MS Excel a zašlete na naší adresu v elekronické nebo papírové podobě.
| Zákazník: | …………………………………………………… |
| Pracovník: | …………………………………………………… |
| Oddělení: | …………………………………………………… |
| Ulice: | …………………………………………………… |
| Místo: | …………………………………………………… |
| PSČ: | …………………………………………………… |
| Telefon: | …………………………………………………… |
| Fax: | …………………………………………………… |
Vyplněný formulář odešlete na adresu:
Ing. Petra Pavelková
Svěrákova 369/36
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 620 666
| Pracovní název převodu: | ……………………………………….......... |
| Předchozí převod: | ………………………………………........... |
| Důvod změny: | ………………………………………........... |
| Potřeba převodů: | ……………. | ks/rok |
Hnací stroj
| Druh: | ………………………. | |
| Otáčky [n 1]: | ………………………. | 1/min |
| Výkon [P jmen]: | ………………………. | kW |
| Kroutící moment – jmenovitý [M k,1]: | ………………………. | Nm |
| Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,1]: | ………………………. | Nm |
Charakter rozběhu (velikost záběr. momentu, druh rozběhu, …)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
| Průměry řemenic (hlavové): | ………………………. | mm |
| Přípustný rozsah průměrů [D a] | od ……………… do ……………… | mm |
| Přípustná celk. šířka řemenic [L]: | ………………………. | mm |
| Průměry hřídelů [d 1]: | ………………………. | mm |
Hnaný stroj
| Druh: | ………………………. | |
| Otáčky [n 2]: | ………………………. | 1/min |
| Výkon [P odebíraný]: | ………………………. | kW |
| Kroutící moment – jmenovitý [M k,2]: | ………………………. | Nm |
| Kroutící moment – rozběhový/brzdný [M k,2]: | ………………………. | Nm |
Druh zatížení:
|
|
rovnoměrné |
|
|
nerovnoměrné |
|
|
rázy |
|
|
reverzující |
| Průměry řemenic (hlavové): | ………………………. | mm |
| Přípustný rozsah průměrů [D a] | od ……………… do ……………… | mm |
| Přípustná celk. šířka řemenic [L]: | ………………………. | mm |
| Průměry hřídelů [d 2]: | ………………………. | mm |
| Převodový poměr: | [i min] ………………………. |
| [i max] ……………...... |
|
dopomala |
|
|
dorychla |
| Osová vzdálenost stávající, [a]: | .......………………………. mm |
| Osová vzdál. nová, v rozmezí: | od ……………. do ……………. mm |
|
|
nebo pevná: ……………. mm |
| Napínací kladky: |
|
vnitřní |
|
ve volné větvi |
|
|
vnější |
|
v pracovní větvi |
Průměry nap. kladek: ………………………. mm
| Poloha os hřídelů: |
|
horizontální |
|
|
vertikální |
Provozní podmínky:
Fyz./chem. vlivy (např. olej, abrazivní prach, atp.) …………………………………………………………………………………
| Teplota okolí: | ........................................................ |
| Denní doba provozu: | .......................................................... |
| Dovolená hlučnost převodu: | .......................................................... |
| °C | |
| hod./den | |
| dBA | Datum: ……………………… |
(Údaj má smysl pouze u převodů rychloběžných, nad ca 10 m/s. obv. rychl.)
Doplňující údaje: …………………………………………………………………………………
(Zvláštní, např. vícehřídelové převody prosíme doplnit schématem, popř. komentářem)
